2021-09-08 22:45:02
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------
省份价格类型涨跌 6月15日 6月11日
辽宁大连港交货价格 -60 4820 4880
天津天津港交货价格 -60 4820 4880
山东青岛港交货价格 -40 4820 4860
山东日照港交货价格 -60 4800 4860
江苏连云港交货价格 -60 4800 4860
江苏南通港交货价格 -60 4800 4860
上海上海港交货价格 -60 4800 4860
广东黄埔港交货价格 -60 4800 4860
------------------------------------------------------------
(国家粮油信息中心)
(文章来源:中国粮油信息网)
文章来源:中国粮油信息网